所有產(chǎn)品 PRODUCT
- controller
- PR electronics
- 美國(guó)必測(cè)Venture
- 法國(guó)Envea恩威雅
- zson仲圣產(chǎn)品
- 美國(guó)KM Kistler-Mo...
- 日本能研NOHKEN
- 日本東和制電TOWA料位開(kāi)關(guān)
- 美國(guó)西特SETRA
- 美國(guó)ema伊瑪
- 英國(guó)GEMS
- GEMS電磁閥
- GEMS液位開(kāi)關(guān)及液位控制器
- GEMS流量開(kāi)關(guān)及傳感器
- 日本sentec
- 美國(guó)斯盧森SOLUTION產(chǎn)品
- Siemens西門(mén)子
- senex森納士產(chǎn)品
- 日本橫河YoKogawa
- 德國(guó)FLEXIM夾管式流量計(jì)
- 美國(guó)晟爾斯sensaras
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡(jiǎn)單介紹:
◆ 預(yù)熱快◆ 溫度影響小◆ 堅(jiān)固的單片不銹鋼敏感元件 ◆ 本安設(shè)計(jì)經(jīng)FM認(rèn)證(特制),SETRA西特高精度壓力變送器Model 204/C204
詳情介紹:
SETRA西特高精度壓力變送器Model 204/C204
性能參數(shù) | |
精度 | ±0.11%FS(在恒溫條件下),(對(duì)于10,000psig范圍:±0.14%FS) |
非線性 | ±0.07%FS(*佳擬合直線法) |
遲滯 | 0.08%FS(對(duì)于10,000psig范圍:0.1%FS) |
非重復(fù)性 | 0.02%FS |
靜態(tài)加速度影響 | <0.05psi g(典型值),僅對(duì)壓力孔軸方向<="" td="">0.05psi> |
FS壓力引起的體積增加 | 5x10-5立方英寸 |
電流輸出 | |
電路 | 2線 |
輸出 | 4~20mA |
電源變化影響 | <0.003ma v<="" td="">0.003ma> |
輸出噪聲 | <10μa均方根值(0hz-10khz)< td="">10μa均方根值(0hz-10khz)<> |
*大環(huán)路電阻 | 1000Ω |
激勵(lì)電壓 | 17+0.02x環(huán)路阻抗min.~42+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
電壓輸出 | |
功耗 | 10mA(0.25W) |
輸出噪聲 | <100μv均方根值(0hz-10khz)< td="">100μv均方根值(0hz-10khz)<> |
*小負(fù)載電阻 | 10Ω |
輸出 | 0~5VDC,廠家出廠設(shè)定零點(diǎn)輸出和滿程輸出在±10mV范圍內(nèi) |
電路 | 4線(+Exc,-Exc,+Out,-Out) |
激勵(lì)電壓 | 標(biāo)稱24VDC,特殊激勵(lì)參考PDF文件 |
溫度影響 | |
預(yù)熱漂移 | 總漂移量:±0.5%FS,5分鐘后的殘余漂移±0.1%FS |
量程漂移 | <±0.27%fs 50℃(±0.3%fs="" 100℉)<="" td="">±0.27%fs> |
零點(diǎn)漂移 | <±0.36%fs 50℃(±0.4%fs="" 100℉)<="" td="">±0.36%fs> |
補(bǔ)償范圍 | -1~65℃(30~150℉) |
環(huán)境參數(shù) | |
加速度 | *大10g |
沖擊 | 50g時(shí)仍能正常工作 |
振動(dòng) | 2g,5~500HZ |
儲(chǔ)存溫度 | -55~120℃(-65~250℉) |
工作溫度 | -18~80℃(0~175℉) |
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
![]() | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) (489.01 KB) |